iPhone14は2022年に発表・発売された新作モデルです。今回は、iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの4種類が発売され、どのモデルにするか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。本記事では、iPhoneの購入や買い替えを検討している人向けにiPhone14の種類や特徴、スペック情報、前モデルとの違いなどをご紹介します。
iPhone14の種類とスペック
iPhone14シリーズは、iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの4種類が発売されました。
ここでは、それぞれの種類とスペックをご紹介します。
| iPhone14 | iPhone14Plus | iPhone14Pro | iPhone14ProMax | |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 常時表示ディスプレイ | ||
| 解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル (460ppi) | 2,778 x 1,284ピクセル (458ppi) | 2,556 x 1,179ピクセル (460ppi) | 2,796 x 1,290ピクセル (460ppi) |
| リフレッシュレート | 60Hz | 最大120Hz (1~120Hz) | ||
| ストレージ容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | ||
| プロセッサ | A15 Bionic | A16 Bionic | ||
| カメラ性能 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.5・超広角ƒ/2.4) メインカメラ:1,200万画素 インカメラ:1,200万画素 スマートHDR 4 Photonic Engine インカメラがオートフォーカスに対応 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.78・超広角f/2.2) メインカメラ:4,800万画素 インカメラ:1,200万画素 LiDARスキャナ スマートHDR 4 Photonic Engine インカメラがオートフォーカスに対応 3倍の光学ズームイン マクロ写真撮影 | ||
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影 シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード | |||
| 生体認証 | Face ID(顔認証) | |||
| バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 オーディオ再生:最大80時間 | ビデオ再生:最大26時間 オーディオ再生:最大100時間 | ビデオ再生:最大23時間 オーディオ再生:最大75時間 | ビデオ再生:最大23時間 オーディオ再生:最大75時間 |
| 大きさ(高さ×幅×厚さ) | 146.7×71.5×7.80mm | 146.7×71.5×7.80mm | 147.5×71.5×7.85mm | 160.7×77.6×7.85mm |
| 重さ | 172g | 203g | 206g | 240g |
iPhone13との違い
前作モデルであるiPhone13との主な違いは以下の通りです。
iPhone14とiPhone13との違い
| iPhone14 | iPhone13 | |
| 画面サイズ | 6.1インチ | |
| 解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル (460ppi) | |
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | |
| 解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル (460ppi) | |
| プロセッサ | A15 Bionic | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| カメラ性能 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.5・超広角ƒ/2.4) メインカメラ:1,200万画素 インカメラ:1,200万画素 スマートHDR 4 Photonic Engine インカメラがオートフォーカスに対応 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.6・超広角ƒ/2.4) メインカメラ:1,200万画素 インカメラ:1,200万画素 スマートHDR 4 |
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影 シネマティックモード搭載(最大4K HDR、30fps) アクションモード | 4Kビデオ撮影 シネマティックモード搭載(1080p、30fps) |
| 生体認証 | Face ID(顔認証) | |
| 安全機能 | 緊急SOS 衝突事故検出 | 緊急SOS |
| 大きさ(高さ×幅×厚さ) | 146.7×71.5×7.80mm | 146.7×71.5×7.65mm |
| 重さ | 172g | 173g |
主な変更点はカメラです。iPhone14は、広角カメラのF値が小さくなりました。これにより暗い場所でもより明るく撮影することができます。さらに、ビデオ撮影に新しくアクションモードが搭載されました。
iPhone14 Pro/Pro MaxとiPhone13Pro/Pro Maxの違い
| iPhone14Pro | iPhone14ProMax | iPhone13Pro | iPhone13ProMax | |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| ディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 常時表示ディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ | ||
| 解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル (460ppi) | 2,796 x 1,290ピクセル (460ppi) | 2,532 x 1,170ピクセル (460ppi) | 2,778 x 1,284ピクセル (458ppi) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz | ||
| ストレージ容量 | 最大120Hz | 128GB/256GB/512GB/1TB | ||
| プロセッサ | A16 Bionic | A15 Bionic | ||
| カメラ性能 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.78・超広角f/2.2) メインカメラ:4,800万画素 インカメラ:1,200万画素 LiDARスキャナ スマートHDR 4 Photonic Engine インカメラがオートフォーカスに対応 3倍の光学ズームイン マクロ写真撮影 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.5・超広角f/1.8) メインカメラ:1,200万画素 インカメラ:1,200万画素 LiDARスキャナ スマートHDR 4 3倍の光学ズームイン マクロ写真撮影 | ||
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影 シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード | 4Kビデオ撮影 シネマティックモード搭載(1080p、30fps) | ||
| 生体認証 | Face ID(顔認証) | |||
| 大きさ(高さ×幅×厚さ) | 147.5×71.5×7.85mm | 160.7×77.6×7.85mm | 146.7×71.5×7.65mm | 160.8×78.1×7.65mm |
| 重さ | 206g | 240g | 203g | 238g |
iPhone Proシリーズの大きな変更点はディスプレイとカメラです。ディスプレイのデザインがDynamic Islandに変更され、常時表示ディスプレイが採用されました。また、プロセッサがA16 Bionicに変わっています。
iPhone14がおすすめの人
iPhone14を購入もしくは買い替えた方が良い人は、まず、現在使用しているスマホの電池持ちや端末の調子が悪い人です。基本的にスマホは毎日使うもののため、ストレスなく使える機種に買い替えることをおすすめします。
またカメラやビデオの画質にこだわりたい人にもおすすめです。全体的に性能が向上しており、アクションモードなど新しいモードも登場しました。そのため、よく写真やビデオ撮影を行う人に向いているでしょう。
まとめ
iPhone14は前モデルのiPhone13と比較して、カメラ性能やディスプレイなどが向上しています。現在使用しているスマホの調子が悪い人や、より性能の良いカメラやビデオ撮影をしたい方におすすめです。


コメント